Cisplatin Purdeb Uchel USP EP 15663-27-1 ar gyfer Triniaeth Gwrth-ganser
Cynnyrch enw | Cisplatin |
Cyfystyron | cis-Diaminedichloroplatinum (II) |
Rhif CAS | 15663-27-1 |
Ymddangosiad | Powdr crisialau melyn neu oren |
Fformiwla Moleciwlaidd | Cl2H6N2Pt |
Pwysau Moleciwlaidd | 300.05 |
Defnydd | Gradd Fferyllol neu bwrpas Ymchwil |
Pacio | Yn unol â'ch cais |
Storio | Cadwch mewn cynwysyddion tynn sy'n gwrthsefyll golau mewn lle oer |
Cisplatin CAS: 15663-27-1 |
||
EITEMAU | SAFONAU | CANLYNIADAU |
Ymddangosiad | Powdr crisialau melyn neu oren | Powdr crisialau melyn |
Sbectrwm | HPLCIR
TLC |
Yn cydymffurfioYn cydymffurfio
Yn cydymffurfio |
Cymhareb Purdeb UV | ≥4.5 | 5.2 |
Terfyn trichloroammin-eplatinate | ≤1.0% | 0.01% |
Terfyn trawsplatin | ≤2.0% | ND |
Cynnwys platinwm | 64.42% ~ 65.22% | 65.06% |
Dŵr | ≤1.0% | 0.10% |
Assay(Wedi'i gyfrifo ar sail anhydrus) | 98.0% ~ 102.0% | 99.8% |
Endotoxinau bacteriol | ≤2.0EU / mg | Yn cydymffurfio |
Casgliad : Mae'n cydymffurfio â safon USP. |
Gwybodaeth am y Cwmni
√ Profiad llawn haen reoli mewn dilynwyr technegwyr medrus a ffatri; √ Ansawdd bob amser yw ein prif ystyriaeth, system QC gaeth; √ 11 mlynedd o dîm gwerthu profiadol yn allforio; √ Labordy Ymchwil a Datblygu annibynnol; √ Dau weithdy GMP tymor hir wedi'u llofnodi; √ Adnoddau cyfoethog o ddigon o ffatrïoedd segur ar gyfer prosiect wedi'i addasu; √ Tîm gweithio Effeithlonrwydd Uchel gyda llwybr cyson.


Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni