Purdeb Uchel 50700-72-6 Bromid Vecuronium gyda Safon Ansawdd BP USP EP
Cynnyrch enw | Bromid Vecuronium |
Cyfystyron | (+) - 1- (3,17-Diacetoxy-2-piperidino-5-androstan-16-il) -1-methylpiperidinium bromid |
Rhif CAS | 50700-72-6 |
Ymddangosiad | Powdr gwyn |
Fformiwla Moleciwlaidd | C34H57BrN2O4 |
Pwysau Moleciwlaidd | 637.74 |
Cais | Gradd Pharma neu bwrpas ymchwil |
Pacio | Yn unol â'ch cais |
Storio | Cadwch mewn cynwysyddion tynn sy'n gwrthsefyll golau mewn lle oer |
Tystysgrif Dadansoddi Prawf yn ôl: BP2013 / EP8.0 Bromid Vecuronium (CAS #50700-72-6) |
||
EITEMAU |
SAFONAU |
CANLYNIADAU |
Ymddangosiad | Crisialau gwyn neu bron yn wyn neu bowdr crisialog | Yn cydymffurfio |
Hydoddedd | Ychydig yn hydawdd mewn dŵr, yn hydawdd mewn rhydd mewn clorid methylen, yn hydawdd mewn toddadwy mewn asetonitrile ac mewn ethanol anhydrus. | Yn cydymffurfio |
Adnabod | IR: Mae sbectrwm yn arddangos uchafsymiau ar yr un tonfeddi â'r safon gyfeirio | Yn cydymffurfio |
Yn ymateb i brawf am Bromidau | Yn cydymffurfio | |
Ymddangosiad Datrysiad | Mae'r datrysiad yn glir ac nid yw'n glir na BY7 | Yn cydymffurfio |
Dŵr | ≦ 4.0% | 0.88% |
Cylchdro Penodol | + 30.5 ° i + 35.0 ° | + 33.9 ° |
Gweddill ar Tanio | ≦ 0.1% | 0.065% |
Sylweddau Cysylltiedig | Cyfansawdd Cysylltiedig D: Dim mwy na 0.25%Cyfansawdd Cysylltiedig E: Dim mwy na 0.25%
Cyfansawdd Cysylltiedig C: Dim mwy na 0.25% Cyfansawdd Cysylltiedig A: Dim mwy na 0.25% Cyfansawdd Cysylltiedig B: Dim mwy na 0.25% Amhuredd Anhysbys Unigol: Dim mwy na 0.10% Cyfanswm amhureddau: Dim mwy na 0.7% |
Heb ei ganfodHeb ei ganfod
0.052% Heb ei ganfod Yn cydymffurfio 0.045% 0.13% |
Assay (HPLC) | Rhwng 99.0% w / w i 101.0% w / w ar sail sych | 99.86% |
Endotoxinau bacteriol | ≦ 10EU / mg | 8.8EU / mg |
Casgliad | Mae'n cwrdd â safonau BP2013 / EP8.0. |
Tystysgrif Dadansoddi Prawf yn ôl: USP40 Bromid Vecuronium (CAS # 50700-72-6) |
||
EITEMAU |
SAFONAU |
CANLYNIADAU |
Ymddangosiad | Crisialau gwyn neu bron yn wyn neu bowdr crisialog | Yn cydymffurfio |
Hydoddedd | Ychydig yn hydawdd mewn dŵr, hydawdd yn rhydd mewn methylen clorid; toddadwy yn gynnil mewn asetonitrile ac mewn ethanol anhydrus. | Yn cydymffurfio |
Adnabod | IR: Mae sbectrwm yn arddangos uchafsymiau ar yr un tonfeddi â'r safon gyfeirio | Yn cydymffurfio |
Mae amser cadw'r copa mawr yng nghromatogram y paratoad assay yn cyfateb i'r amser yng nghromatogram y paratoad safonol fel y'i ceir yn yr asesiad. | Yn cydymffurfio | |
Yn ymateb i brawf am Bromidau | Yn cydymffurfio | |
Colled ar Sychu | ≦ 2.5% | 0.96% |
Cylchdro Penodol | -16 ° i-20 ° | -19.6 ° |
Gweddill ar Tanio | ≦ 0.1% | 0.069% |
Metelau Trwm | Dim mwy na 10ppm | <10ppm |
Sylweddau Cysylltiedig | Pancuronium Bromide: Dim mwy na 0.5%Cyfansawdd Cysylltiedig F: Dim mwy na 0.5%
Cyfansawdd Cysylltiedig C: Dim mwy na 0.5% Cyfansawdd Cysylltiedig A: Dim mwy na 0.3% Cyfansawdd Cysylltiedig B: Dim mwy na 0.5% Amhuredd Anhysbys Unigol: Dim mwy na 0.10% Cyfanswm amhureddau: Dim mwy na 1.0% |
Yn cydymffurfio0.055%
Heb ei ganfod Heb ei ganfod Heb ei ganfod 0.048% 0.16% |
Assay (HPLC) | Rhwng 98.0% w / w i 102.0% w / w ar sail sych | 99.95% |
Toddyddion Gweddilliol | Methanol ≦ 200ppmClorid Methylen ≦ 600ppm
Aseton ≦ 500ppm n-Heptane≤5000ppm |
Heb ei Ganfod89ppm
Heb ei Ganfod 790ppm |
Endotoxinau bacteriol | ≦ 10EU / mg | 8.6EU / mg |
Casgliad | Mae'n cwrdd â safonau USP40. |
Gwybodaeth am y Cwmni
√ Profiad llawn haen reoli mewn dilynwyr technegwyr medrus a ffatri; √ Ansawdd bob amser yw ein prif ystyriaeth, system QC gaeth; √ 11 mlynedd o dîm gwerthu profiadol yn allforio; √ Labordy Ymchwil a Datblygu annibynnol; √ Dau weithdy GMP tymor hir wedi'u llofnodi; √ Adnoddau cyfoethog o ddigon o ffatrïoedd segur ar gyfer prosiect wedi'i addasu; √ Tîm gweithio Effeithlonrwydd Uchel gyda llwybr cyson.

